北京租车大巴包车带司机一天多少钱?北京包车带司机价格表
       北京租车网价目表。最近到北京玩,没有车出门不方便,想租一辆车代步,想问下北京租车贵吗?北京租车多少钱一天?
       以下是最新北京租车网价目表,让朋友们在北京租车时对比和参考。如果从北京去周边旅游,租车价格就相对要高一些,因季节不同北京租车价格有所变动,所以没在租车价格表中列出,以当时的价格为准,以下北京租车网价目表是当前的长规价格,供大家参考!
车型 排量          座位        自驾租车价格             代驾租车价格    
      日租价 月租价 日租价 月租价
大巴租车价格            
尼奥普兰   49     1600元  
沃尔沃   49     3200元  
凯斯鲍尔39-49座   49     2400元 48000元
宇通29-49座   39     1700元 34000元
海格29-49座   39     1700元 34000元
金龙29-39座   39     1600元 32000元
中通29-49座   39     1600元 32000元
金旅29-39座   39     1600元 32000元
黄海39-49座   49     2450元 49000元
亚星29-39座   39     1600元 32000元
中巴车价格            
丰田考斯特13-19座         1300-2200元 42000元
宇通考斯特17-24座         1200元 23000元
九龙考斯特17-24座         1100元 18000元
都灵V17-24座         1000元 16000元
全顺17-24座         900元 14000元
商务车价格            
GMC.   7     2000元  
奔驰维也纳 2.4 7 600元 12000元 800元 16500元
奔驰威庭 2.4 7 600元 12000元 800元 16500元
别克商务新款 2.5 7 500元 10000元 1200元 14500元
别克商务GL8 2.2 7 400元 8000元 800元 12200元
瑞风商务7-11座 2.4   350元 6000元 650元 10200元
瑞风商务7-11座 2.0 标配 300元 5000元 600元 9200元
本田奥德赛 2.4   380元 7600元 580元 12000元
丰埃尔法 3.0 7 1800元 37000元 2100元 43000元
越野车价格            
丰田陆地巡洋舰4500 4.5 7 1580 31600元 1780元 36100元
丰田陆地巡洋舰4000 4.0 7 1180 23800元 1380元 27800元
丰田兰德酷路泽4700 4.7 7 1680 32600元 1880元 37600元
丰田普拉多2.7新款 2.7 7 800 16000元 1000元 20500元
丰田普拉多4.0新款 4.0 7 900 19000元 1100元 23500元
三菱帕杰罗V73 2.7 5 680 13000元 880元 17500元
奔驰ML350 3.5 5 280 4600元 480元 8800元
奔驰ML450 4.5 5 1880 39000元 2180元 44000元
保时捷卡宴 4.7 5 1900元 38000元 2200元 43000元
路虎发现4 4.2 5 1700元 35000元 1960元 40000元
15款途锐舒适型 3.8 5 1800元 38000元 2100元 43000元
途观2.0TSI豪华版 3.0 5 600元 11200元 800元 10300元
宝马X6 4.2 5 1750元 35000元 1950元 40000元
宝马X5 3.0 5 1300元 26000元 1500元 31000元
北汽陆霸 2.4 7 450元 7500元 650元 12000元
猎豹六缸4驱 2.4 7 450元 7500元 650元 12000元
猎豹四缸4驱 2.0 7 400元 6500元 600元 10500元
猎豹CS6四缸4驱 2.0 7 420元 6500元 620元 10500元
本田CRV 2.2 5 500元 9000元 700元 13000元
现代ix35 1.8 5 480元 9500元 680元 13700元
猛禽F150 6.2 5 1800元 36000元 2100元 41000元
丰田坦途 5.7 5 1600元 32000元 1900元 37000元
奥迪Q7 4.2 5 1850元 38000元 2150元 43000元
长城哈佛H6 1.8 5 400元 7500元 600元 12000元
江铃驭胜5-7座 2.0 5 480元 8000元 6800元 12200元
轿车价格            
奔驰S350 3.5 5 1600元 32000元 1900元 37000元
奔驰C200 2.0 5 600元 11000元 800元 15500元
奔驰C180 1.8 5 500元 9000元 700元 13200元
宝马745 3.8 5 1700元 34500元 2000元 39500元
宝马740 3.6 5 1600元 32800元 1900元 37800元
宝马730 3.0 5 1500元 29000元 1750元 34000元
奥迪A8L 3.2 5 1950元 38000元 2250元 43000元
奥迪A6L 2.4 5 1100元 14500元 900元 19000元
保时捷911 4.0 5 1980元 38000元 2280元 44000元
保时捷918 4.2 5 2200元 42000元 2580元 48000元
保时捷Targa 4 3.8 5 2100元 39000元 2400元 45000元
别克君越 2.4 5 450元 8200元 650元 12200元
别克君威 2.4 5 400元 7500元 600元 12000元
别克凯越 1.6 5 220元 4000元 420元 8000元
广汽本田 2.2 5 450元 8200元 650元 12400元
迈腾 3.0 5 800元 14000元 900元 18200元
帕萨特 2.0 5 800元 8000元 620元 12200元
帕萨特B7新 2.2 5 800元 9000元 700元 13200元
速腾 1.8 5 350元 6500元 550元 10700元
朗逸 1.6 5 290元 5500元 700元 9700元
宝来 1.6 5 260元 4950元 460元 9150元
捷达 1.4 5 220元 4200元 420元 8400元
荣威350 1.4 5 220元 3900元 420元 7000元
丰田凯美瑞 1.6 5 380元 7600元 580元 12800元
婚庆租车价格            
法拉利         8800元  
劳斯莱斯         18800元  
兰博基尼         8800元  
大白鲨         6600元  
加长悍马         6600元  
宝马         880元  
奔驰         880元  
奥迪         660元  
马自达6         266元  

老爷车婚车专用

        999元  
其他车型         面议  
 
        1、自驾租车是本车的费用,他一切费用自理。
        2、代驾租车是含司机工资外、过路过桥费、油费不含司机食宿。
        3、以上只是部分车型,如需要其他车型,要求年租的,可自客户提供购置新车。
        4、因时间、季节不同,价格有所变动。

================关于首联网================

邮编Postcode:100016

24小时客服电话Car Rental Hotline:138-1106-4902

24小时客服电话Car Rental Hotline:133-8114-0696

邮箱E-mail:shouqizuche_vip@163.com

网址Website:http://shouqi-zuche.com

地址address:北京市房山区天星街一号院

数据来源网络:首联租车整理发布如有侵权联系管理员删除

———————————————————–

推荐阅读:

点赞 168
收藏 188

复制本文链接 文章为本站收集整理,不代表本站立场,未经允许不得转载。